OS PILOTOS DA FÓRMULA 1 EM 2018
E neste post apresentaremos os protagonistas do espetáculo: os pilotos. São eles que terão que conduzir suas máquinas até o limite ora como o acelerador no fundo, ora tentando superar o adversário, ora tentando fazer as curvas do melhor jeito possível para ganharem preciosos milésimos de segundos.
E numa temporada atípica, pois não teremos sequer um brasileiro na Fórmula 1.
A ordem de apresentação dos mesmos ocorrerá de acordo com a posição que sua equipe encerrou a temporada de 2017 no Mundial de Construtores.
Mercedes AMG Petronas Motosport
Lewis Carl Davidson Hamilton | Nome Completo | Valtteri Bottas |
33 anos | Idade (em 25/03/2018) | 28 anos |
Inglaterra | País de origem | Finlândia |
2007 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2013 |
11 | Temporadas disputadas | 5 |
208 | Nº de GP’s disputados | 97 |
4 (2008, 2014, 2015 e 2017) | Nº de títulos | 0 (3º lugar em 2017) |
62 | Nº de vitórias | 3 |
117 | Nº de pódios | 22 |
72 | Nº de pole positions | 4 |
38 | Nº de voltas mais rápidas | 3 |
Campeão | Posição no campeonato em 2017 | 3º lugar |
44 | Nº que utilizará em 2018 | 77 |
Scuderia Ferrari
Sebastian Vettel | Nome Completo | Kimi-Matias Räikkönen |
30 anos | Idade (em 25/03/2018) | 38 anos |
Alemanha | País de origem | Finlândia |
2007 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2001 |
11 | Temporadas disputadas | 15 |
198 | Nº de GP’s disputados | 271 |
4 (2010 à 2013) | Nº de títulos | 1 (2007) |
47 | Nº de vitórias | 20 |
99 | Nº de pódios | 91 |
50 | Nº de pole positions | 17 |
33 | Nº de voltas mais rápidas | 45 |
2º lugar | Posição no campeonato em 2017 | 4º lugar |
5 | Nº que utilizará em 2018 | 7 |
Aston Martin Red Bull Racing
Daniel Ricciardo | Nome Completo | Max Emilian Verstappen |
28 anos | Idade (em 25/03/2018) | 20 anos |
Austrália | País de origem | Holanda |
2011 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2015 |
7 | Temporadas disputadas | 3 |
129 | Nº de GP’s disputados | 60 |
0 (3º lugar em 2014 e 2016) | Nº de títulos | 0 (5º lugar em 2016) |
5 | Nº de vitórias | 3 |
27 | Nº de pódios | 11 |
1 | Nº de pole positions | 0 |
9 | Nº de voltas mais rápidas | 2 |
5º lugar | Posição no campeonato em 2017 | 6º lugar |
3 | Nº que utilizará em 2018 | 33 |
Sahara Force India F1 Team
Sergio Pérez Mendoza | Nome Completo | Esteban Ocon |
28 anos | Idade (em 25/03/2018) | 21 anos |
México | País de origem | França |
2011 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2016 |
7 | Temporadas disputadas | 2 |
134 | Nº de GP’s disputados | 29 |
0 (7º lugar em 2016 e 2017) | Nº de títulos | 0 (8º lugar em 2017) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
7 | Nº de pódios | 0 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
4 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
7º lugar | Posição no campeonato em 2017 | 8º lugar |
11 | Nº que utilizará em 2018 | 31 |
Williams Martini Racing
Lance Stroll | Nome Completo | Sergey Olegovich Sirotkin |
19 anos | Idade (em 25/03/2018) | 22 anos |
Canadá | País de origem | Rússia |
2017 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2018 |
1 | Temporadas disputadas | 0 |
20 | Nº de GP’s disputados | 0 |
0 (12º lugar em 2017) | Nº de títulos | 0 (estreante) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
1 | Nº de pódios | 0 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
0 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
12º | Posição no campeonato em 2017 | Estreante |
18 | Nº que utilizará em 2018 | 35 |
Renault Sport Formula One Team
Nicolas “Nico” Hülkenberg | Nome Completo | Carlos Sainz Vázquez de Castro |
30 anos | Idade (em 25/03/2018) | 23 anos |
Alemanha | País de origem | Espanha |
2010 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2015 |
7 | Temporadas disputadas | 3 |
135 | Nº de GP’s disputados | 60 |
0 (9º lugar em 2014 e 2016) | Nº de títulos | 0 (9º lugar em 2017) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
0 | Nº de pódios | 0 |
1 | Nº de pole positions | 0 |
2 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
10º lugar | Posição no campeonato em 2017 | 9º lugar |
27 | Nº que utilizará em 2018 | 55 |
Red Bull Toro Rosso Honda
Pierre Gasly | Nome Completo | Brendon Hartley |
22 anos | Idade (em 25/03/2018) | 28 anos |
França | País de origem | Nova Zelândia |
2017 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2017 |
1 | Temporadas disputadas | 1 |
5 | Nº de GP’s disputados | 4 |
0 (21º lugar em 2017) | Nº de títulos | 0 (23º lugar em 2017) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
0 | Nº de pódios | 0 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
0 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
21º lugar | Posição no campeonato em 2017 | 23º lugar |
10 | Nº que utilizará em 2018 | 28 |
Haas F1 Team
Romain Grosjean | Nome Completo | Kevin Magnussen |
31 anos | Idade (em 25/03/2018) | 25 anos |
França | País de origem | Dinamarca |
2009 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2014 |
7 | Temporadas disputadas | 3 |
122 | Nº de GP’s disputados | 60 |
0 (7º lugar em 2013) | Nº de títulos | 0 (11º lugar em 2014) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
10 | Nº de pódios | 1 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
1 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
13º lugar | Posição no campeonato em 2017 | 14º lugar |
8 | Nº que utilizará em 2018 | 20 |
McLaren F1 Team
Fernando Alonso Díaz | Nome Completo | Stoffel Vandoorne |
36 anos | Idade (em 25/03/2018) | 25 anos |
Espanha | País de origem | Bélgica |
2001 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2016 |
16 | Temporadas disputadas | 2 |
291 | Nº de GP’s disputados | 20 |
2 (2005, 2006) | Nº de títulos | 0 (16º lugar em 2017) |
32 | Nº de vitórias | 0 |
97 | Nº de pódios | 0 |
22 | Nº de pole positions | 0 |
23 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
15º lugar | Posição no campeonato em 2017 | 16º lugar |
14 | Nº que utilizará em 2018 | 2 |
Alfa Romeo Sauber F1 Team
Marcus Ericsson | Nome Completo | Charles Leclerc |
27 anos | Idade (em 25/03/2018) | 20 anos |
Suécia | País de origem | Mônaco |
2014 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2018 |
4 | Temporadas disputadas | 0 |
76 | Nº de GP’s disputados | 0 |
0 (18º lugar em 2015) | Nº de títulos | 0 (estreante) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
0 | Nº de pódios | 0 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
0 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
20º lugar | Posição no campeonato em 2017 | Estreante |
9 | Nº que utilizará em 2018 | 16 |
Tags:Brendon HartleyCarlos SainzCharles LeclercDaniel RicciardoEsteban OconF1Fernando AlonsoFerrariForce IndiaFórmula 1HaasKevin MagnussenKimi RaikkonenLance StrollLewia HamiltonMarcus EricssonMax VerstappenMcLarenMercedesNico HulkenbergPierre GaslypilotosRed Bull RacingRenaultRomain GrosjeanSauberSebastian VettelSergey Olegovich SirotkinSergio PérezStoffel VandoorneToro RossoValteri BottasWilliams
No Comment