OS PILOTOS DA TEMPORADA 2017 DA FÓRMULA 1
Todo início de temporada da Fórmula 1 sempre temos a mesma expectativa: quem vai comandar o volante de cada equipe. Sendo assim, neste post apresentaremos os protagonistas do espetáculo: os pilotos. São eles que terão que conduzir suas máquinas até o limite ora como o acelerador no fundo, ora tentando superar o adversário, ora tentando fazer as curvas do melhor jeito possível para ganharem preciosos milésimos de segundos. A ordem de apresentação abaixo será de acordo com a posição que sua equipe encerrou a temporada de 2016 no Mundial de Construtores. Não briguem por isso, ok?
Mercedes AMG Petronas Motosport
Lewis Carl Davidson Hamilton | Nome Completo | Valtteri Bottas |
32 anos | Idade (em 26/03/2017) | 27 anos |
Inglaterra | País de origem | Finlândia |
2007 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2013 |
10 | Temporadas disputadas | 4 |
188 | Nº de GP’s disputados | 77 |
3 (2008, 2014 e 2015) | Nº de títulos | 0 (4º lugar em 2014) |
53 | Nº de vitórias | 0 |
104 | Nº de pódios | 9 |
61 | Nº de pole positions | 0 |
31 | Nº de voltas mais rápidas | 1 |
Vice-campeão | Posição no campeonato em 2016 | 8º lugar |
44 | Nº que utilizará em 2017 | 77 |
Red Bull Racing Formula One Team
Daniel Ricciardo | Nome Completo | Max Emilian Verstappen |
27 anos | Idade (em 26/03/2017) | 19 anos |
Austrália | País de origem | Holanda |
2011 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2015 |
6 | Temporadas disputadas | 2 |
108 | Nº de GP’s disputados | 40 |
0 (3º lugar em 2014 e 2016) | Número de títulos | 0 (5º lugar em 2016) |
4 | Nº de vitórias | 1 |
18 | Nº de pódios | 7 |
1 | Nº de pole positions | 0 |
8 | Nº de voltas mais rápidas | 1 |
3º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 5º lugar |
3 | Nº que utilizará em 2017 | 33 |
Scuderia Ferrari
Sebastian Vettel | Nome Completo | Kimi-Matias Räikkönen |
29 anos | Idade (em 26/03/2017) | 35 anos |
Alemanha | País de origem | Finlândia |
2007 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2001 |
10 | Temporadas disputadas | 14 |
178 | Nº de GP’s disputados | 252 |
4 (2010 à 2013) | Número de títulos | 1 (2007) |
42 | Nº de vitórias | 20 |
86 | Nº de pódios | 84 |
46 | Nº de pole positions | 16 |
28 | Nº de voltas mais rápidas | 43 |
4º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 6º lugar |
5 | Nº que utilizará em 2017 | 7 |
Sahara Force India F1 Team
Sergio Pérez Mendoza | Nome Completo | Esteban Ocon |
27 anos | Idade (em 26/03/2017) | 20 anos |
México | País de origem | França |
2011 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2016 |
6 | Temporadas disputadas | 1 |
117 | Nº de GP’s disputados | 7 |
0 (7º lugar em 2016) | Número de títulos | 0 (23º lugar em 2016) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
7 | Nº de pódios | 0 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
3 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
7º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 23º lugar |
11 | Nº que utilizará em 2017 | 31 |
Williams Martini Racing
Felipe Massa | Nome Completo | Lance Stroll |
35 anos | Idade (em 26/03/2017) | 18 anos |
Brasil | País de origem | Canadá |
2002 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2017 |
14 | Temporadas disputadas | 0 |
252 | Nº de GP’s disputados | 0 |
0 (vice-campeão em 2008) | Número de títulos | 0 (estreante) |
11 | Nº de vitórias | 0 |
41 | Nº de pódios | 0 |
16 | Nº de pole positions | 0 |
15 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
11º lugar | Posição no campeonato em 2016 | Estreante |
19 | Nº que utilizará em 2017 | 18 |
McLaren Honda
Fernando Alonso Díaz | Nome Completo | Stoffel Vandoorne |
35 anos | Idade (em 26/03/2017) | 25 anos |
Espanha | País de origem | Bélgica |
2001 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2016 |
15 | Temporadas disputadas | 1 |
273 | Nº de GP’s disputados | 1 |
2 (2005, 2006) | Número de títulos | 0 (20º lugar em 2016) |
32 | Nº de vitórias | 0 |
97 | Nº de pódios | 0 |
22 | Nº de pole positions | 0 |
22 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
10º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 20º lugar |
14 | Nº que utilizará em 2017 | 2 |
Scuderia Toro Rosso
Daniil Vyacheslavovich Kvyatt | Nome Completo | Carlos Sainz Vázquez de Castro |
22 anos | Idade (em 26/03/2017) | 22 anos |
Rússia | País de origem | Espanha |
2014 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2015 |
3 | Temporadas disputadas | 2 |
59 | Nº de GP’s disputados | 40 |
0 (7º lugar em 2015) | Número de títulos | 0 (12º lugar em 2016) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
2 | Nº de pódios | 0 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
1 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
14º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 12º lugar |
26 | Nº que utilizará em 2017 | 55 |
Haas F1 Team
Romain Grosjean | Nome Completo | Kevin Magnussen |
30 anos | Idade (em 26/03/2017) | 24 anos |
França | País de origem | Dinamarca |
2009 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2014 |
6 | Temporadas disputadas | 3 |
102 | Nº de GP’s disputados | 40 |
0 (7º lugar em 2013) | Número de títulos | 0 (11º lugar em 2014) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
10 | Nº de pódios | 1 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
1 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
13º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 16º lugar |
8 | Nº que utilizará em 2017 | 20 |
Renault Sport Formula One Team
Nicolas “Nico” Hülkenberg | Nome Completo | Jolyon Palmer |
29 anos | Idade (em 26/03/2017) | 26 anos |
Alemanha | País de origem | Inglaterra |
2010 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2016 |
6 | Temporadas disputadas | 1 |
115 | Nº de GP’s disputados | 20 |
0 (9º lugar em 2014 e 2016) | Número de títulos | 0 (18º em 2016) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
0 | Nº de pódios | 0 |
1 | Nº de pole positions | 0 |
2 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
9º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 18º lugar |
27 | Nº que utilizará em 2017 | 30 |
Sauber F1 Team
Marcus Ericsson | Nome Completo | Pascal Wehrlein |
26 anos | Idade (em 26/03/2017) | 22 anos |
Suécia | País de origem | Alemanha |
2014 | Ano de estreia na Fórmula 1 | 2016 |
3 | Temporadas disputadas | 1 |
56 | Nº de GP’s disputados | 21 |
0 (18º lugar em 2015) | Número de títulos | 0 (17º lugar em 2016) |
0 | Nº de vitórias | 0 |
0 | Nº de pódios | 0 |
0 | Nº de pole positions | 0 |
0 | Nº de voltas mais rápidas | 0 |
22º lugar | Posição no campeonato em 2016 | 19º lugar |
9 | Nº que utilizará em 2017 | 94 |
No Comment