JOGADAS DA SEMANA | Tabelinhas comandam a lista da semana
12. 04.02 | Atlanta Hawks 85×89 Indiana Pacers | Deve ter doído, mas foi uma bela cesta do Stephenson.
11. 08.02 | Southampton 2×2 Stoke City | Golaço de falta de Lambert.
10. 08.02 | Bragantino 1×1 Botafogo-SP | “Bumba-meu-boi” dentro da área termina em golaço de Hudson.
9. 09.02 | Atlético de Ibirama 1×1 Figueirense | Bela cobrança de falta de Marcos Assunção.
8. 08.02 | Real Madrid 4×2 Villareal | Cobrança de falta precisa de Giovanni dos Santos.
7. 08.02 | Werder Bremen 1×5 Borussia Dortmund | Tabela de Reus e Mkhitaryan termina em golaço.
6. 08.02 | Almeria 2×0 Atlético de Madrid | Golaço com cara de cruzamento. Foi sorte do Verza?
5. 09.02 | Sevilla 1×4 Barcelona | Messi esbanja categoria.
4. 08.02 | Feynoord 4×1 NEC | Graziano Pelle emenda de primeira e marca belo gol.
3. 08.02 | Oklahoma City Thunder 102×103 Orlando Magics | Contra-ataque fulminante no zerar do cronometro, termina em enterrada de Tobias Harris.
2. 07.02 | Oeste 1×2 Ituano | Tabela genial do Ituano termina em bela finalização de Rafael Silva.
1. 08.02 | Chelsea 3×0 Newcastle | Mais uma linda tabela, que termina em toque de categoria de Hazard.
No Comment